Os pisos vinílicos da linha Bravo foram desenvolvidos para ambientes de circulação elevada e garantem robustez máxima aliando alta tecnologia, sofisticação e bom gosto.
Acidentes acontecem, mas não se preocupe. A troca de réguas e placas danificadas é simples e não necessita de uma reforma completa.
Mais informações:
Instalação: Colada
Tamanho da placa: 91,44 cm x 91,44 cm
Espessura total: 3 mm
Garantia Residencial: 10 anos
Garantia Comercial: 10 anos
| Material | LVT |
| Tipo de instalação | Colada |
| Garantia residencial | 10 anos |
| Garantia comercial | 10 anos |
| Intensidade de uso (ISO EN 24340) | Comercial pesado (33); Doméstico pesado (23) |
| Resistência à abrasão (ISO EN 24340) | Classe T |
| Padronagem (ABNT 14917-1) | Diversos (consultar catálogo) |
| Capa de uso PVC (ISO 24340) | 0,50 mm |
| Espessura total (ISO 24346) | 3 mm |
| Dimensões da régua (ISO 24342) | 91,44 cm x 91,44 cm |
| Embalagem (ISO 24342) | 5 placas (4,18 m²) |
| Peso médio da embalagem (ABNT 14917-1) | 20 kg |
| Armazenamento (ABNT 14917-1) | Horizontal / empilhamento máximo 52 caixas / |
| Valor nominal da massa média por unidade de á | 5,56 kg/m² |
| Identação residual média (ISO 24343-1) | ≤ 0,1 mm |
| Esquadro e retilinidade (ISO 24342) | ≤ 0,35 mm |
| Flexibilidade e deflexão (ISO 24344) | Sem fissuras ou trincas |
| Descoloração causada pela luz artificial (ISO | ≥ 6 |
| Resistência à delaminação (EN ISO 24345) | Média ≥ 50 N/50 mm e Valores individuais ≥ 40 |
| Empenamento após exposição ao calor (ISO 2399 | ≤ 2,0 mm |
| Estabilidade dimensional após exposição ao ca | ≤ 0,25 % |
| Densidade óptica de fumaça (ASTM E662) | DM<450 |
| Ignitabilidade de materiais (ISO 11925-2) | <150mm em 15s |
| Energia radiante det. Fluxo crítico de calor | Classe II A |
VOCÊ ESTÁ REFORMANDO?